Come e quando ti sei avvicinato al mondo della pallavolo?
E’ stato un percorso molto lento: ho visto sempre giocare mio papà da quando stavo in carrozzina. Ho cominciato però a 13 anni, prima giocavo a calcio e quando ho provato a fare il minivolley sono durato un giorno perché invece di farmi giocare mi facevano fare i passi degli animali. Poi grazie alle scuole un giorno mi sono trovato a dover scegliere (mia mamma non voleva facessi due sport, c’era anche la scuola) e ho scelto il Volley.
leggi tutta l'intervista (cliccando qui)
Chiediamoci sempre se stiamo rispondendo alle aspettative dei nostri piccoli atleti!
| Dragan Travica | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 200 cm | |
| Peso | 98 kg | |
| Pallavolo | ||
| Ruolo | Palleggiatore | |
| Squadra | Halkbank Ankara | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| 2000-2002 | Volley Treviso | |
| Squadre di club | ||
| 2002-2003 | Pallavolo Falconara | |
| 2003-2005 | Pallavolo Modena | |
| 2005-2006 | Reima Crema | |
| 2006-2008 | Sparkling Milano | |
| 2008-2009 | Pallavolo Modena | |
| 2009-2011 | Gabeca Monza | |
| 2011-2013 | Lube Macerata | |
| 2013-2015 | VK Belogor'e | |
| 2015- | Halkbank Ankara | |
| Nazionale | ||
| 2007- | 163 pres. | |
| Palmarès | ||
| Bronzo | Londra 2012 | |
| Argento | Austria e Repubblica Ceca 2011 | |
| Argento | Danimarca e Polonia 2013 | |
| Bronzo | Mar del Plata 2013 | |
| Bronzo | Firenze 2014 | |
| Bronzo | Giappone 2013 | |
| Statistiche aggiornate al 17 ottobre 2013 | ||
Nessun commento:
Posta un commento